Marca:HISENSE
Código do item:HISE513
Ref. do fabricante:43E77Q
Estado:Nuevo
Financiación:
Visualização | |
Diagonal do ecrã | 109,2 cm (43") |
Tecnologia de visualização | QLED |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução do ecrã | 3840 x 2160 pixels |
Diagonal do ecrã | 108 cm |
Formato do ecrã | Plana |
Proporção de ecrã nativa | 16:9 |
Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Suporte para a apresentação da taxa de actualização | 50 Hz, 60 Hz |
Tempo de resposta | 8 ms |
Taxa de contraste (dinâmica) | 4000:1 |
Filtro de pente | 3D |
Contraste de razão (típico) | 4000:1 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Sintonizador de TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Formato do sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Sim |
Modos Inteligentes | Dolby Vision |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
TV pela Internet | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes | 2 |
Potência RMS estimada | 14 W |
Equalizador | Sim |
Descodificadores integrados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
Canal de retorno de áudio melhorado (eARC) | Sim |
Portas e interfaces | |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Versão da interface comum Plus (CI+) | 2.0 |
Número de portas HDMI | 3 |
Versão HDMI | 2.1 |
Número de portas USB 2.0 | 2 |
Número de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de áudio (E,D) | 1 |
Número de portas RF | 2 |
Vídeo composto de entrada | 1 |
PC (D-Sub) | Não |
Interface comum | Sim |
Desempenho | |
Alta Gama Dinâmica (HDR) | Sim |
Tecnologia HDR (Alta Gama Dinâmica) | Alta Gama Dinâmica 10 (HDR10), Alta Gama Dinâmica 10+ (HDR10 Plus), Híbrido Log-Gamma (HLG) |
Upscaler 4K | Sim |
Desempenho | |
Aumento da escala de vídeo | Sim |
Redução de ruído | Sim |
Controlo Parental | Sim |
Modo de jogo | Sim |
Recursos do Jogo | Modo Automático de Baixa Latência (ALLM? Modo Automático de Baixa Latência), Taxa de atualização de frequência variável (VRR?) Taxa de actualização variável) |
Formatos de vídeo suportados | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Formatos de áudio suportados | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
Formatos de imagem suportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte para desktop | Sim |
Controlo remoto incluído | Sim |
Layout | |
Material do invólucro | Plástico |
Cor do produto | Preto |
Características especiais | |
Hisense Technologies (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) |
Ligação | |
Wi-Fi | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Ethernet | Sim |
Controlo de energia | |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (máx.) | 100 W |
Consumo de energia (ocioso) | 0,5 W |
Peso e dimensões | |
Largura do suporte | 23,8 cm |
Profundidade do suporte | 76,5 cm |
Layout | |
Suporte VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 200 x 300 mm |
Peso e dimensões | |
Peso (com suporte) | 6,9 kg |
Largura do dispositivo (com suporte) | 963 mm |
Largura (sem base) | 963 mm |
Profundidade (sem base) | 74 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 614 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 238 mm |
Altura (sem base) | 560 mm |
Controlo de energia | |
Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 48 kWh |
Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 81 kWh |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 10 kg |
Largura da embalagem | 1088 mm |
Profundidade da embalagem | 132 mm |
Altura da embalagem | 654 mm |
Seja o primeiro a conhecer as últimas notícias e novidades