Marca:HISENSE
Código do item:HISE514
Ref. do fabricante:50E77Q
Estado:Nuevo
Financiación:
Visualização | |
Visor diagonal | 127 cm (50") |
Tempo de resposta | 8 ms |
Resolução do ecrã | 3840 x 2160 pixels |
Filtro de pente | 3D |
Ecrã diagonal | 126 cm |
Tecnologia de visualização | QLED |
Proporção de ecrã nativo | 16:9 |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Formato do ecrã | Plana |
Suporta visualização com taxa de actualização | 50 Hz, 60 Hz |
Taxa de actualização nativa | 60 Hz |
Taxa de contraste (típica) | 4000:1 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Sintonizador de TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Formato do sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Modos inteligentes | Dolby Vision |
TV pela Internet | Sim |
Smart TV | Sim |
Áudio | |
Equalizador | Sim |
Descodificadores integrados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
Potência RMS estimada | 20 W |
Número de altifalantes | 2 |
Canal de retorno de áudio melhorado (eARC) | Sim |
Portas e interfaces | |
Número de portas USB 2.0 | 2 |
Número de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de vídeo composta | 1 |
PC (D-Sub) | Não |
Entrada de áudio (E, D) | 1 |
Número de portas RF | 2 |
Número de portas HDMI | 3 |
Interface comum | Sim |
Versão HDMI | 2.1 |
Interface Comum Plus (CI+) | Sim |
Versão da Interface Comum Plus (CI+) | 2.0 |
Desempenho | |
Formatos de áudio suportados | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
Formatos de imagem suportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Redução de ruído | Sim |
Desempenho | |
Modo de Jogo | Sim |
Controlo parental | Sim |
Formatos de vídeo suportados | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Aumento de escala de vídeo | Sim |
Aumento de escala 4K | Sim |
Alta Gama Dinâmica (HDR) | Sim |
Tecnologia HDR (Alta Gama Dinâmica) | Alta Gama Dinâmica 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Log-Gamma Hybrid (HLG) |
Características do jogo | Modo de baixa latência automático (ALLM), taxa de atualização variável (VRR) Taxa de actualização variável) |
Conteúdo da embalagem | |
Comando à distância incluído | Sim |
Suporte da área de trabalho | Sim |
Ligação | |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Sim |
Layout | |
Cor do produto | Preto |
Controlo de energia | |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Ligação | |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Layout | |
Interface do painel de montagem | 200 x 400 mm |
Peso e dimensões | |
Largura do suporte | 29,8 cm |
Largura do dispositivo (com suporte) | 1119 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 685 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 298 mm |
Profundidade do suporte | 89,5 cm |
Layout | |
Material da caixa | Plástico |
Controlo de energia | |
Frequência de entrada CA | 50/60 Hz |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Consumo de energia (máx.) | 120 W |
Peso e dimensões | |
Altura (sem base) | 649 mm |
Largura (sem base) | 1119 mm |
Profundidade (sem base) | 80 mm |
Layout | |
Suporte VESA | Sim |
Peso e dimensões | |
Peso (com suporte) | 9,5 kg |
Controlo de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) durante 1000 horas | 54 kWh |
Consumo de energia (HDR) durante 1000 horas | 95 kWh |
Recursos especiais | |
Hisense Technologies (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) |
Controlo de potência | |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 12,5 kg |
Profundidade da embalagem | 129 mm |
Altura da embalagem | 799 mm |
Seja o primeiro a conhecer as últimas notícias e novidades