Processador |
|
| Fabricante de processadores | Intel |
| Número de núcleos do processador | 20 |
| Família de processadores | Intel Core Ultra 7 |
| frequência do processador Turbo | 5,3 GHz |
| Número de threads de execução | 20 |
| Cache do processador | 36 MB |
| Modelo do processador | 265HX |
| Geração de processadores | Intel Core Ultra (Série 2) |
| Núcleos de desempenho | 8 |
| Núcleos de eficiência | 12 |
| Potência do processador base | 55 W |
| Potência turbo máxima | 160 W |
| Frequência turbo máxima do núcleo de desempenho | 5,3 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de eficiência | 4,6 GHz |
| frequência base do núcleo de desempenho | 2,6 GHz |
| frequência base do núcleo eficiente | 2,3 GHz |
| Tipo de cache no processador | L2 |
Unidade de processamento neural (NPU) |
|
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Desempenho do núcleo NPU de até | 13 TOPs |
| Suporte de dispersão | Sim |
| Suporte a efeitos do Windows Studio | Sim |
| ambientes de trabalho de software de IA compatíveis com NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Desempenho total do processador de até | 33 TOPs |
| Desempenho máximo da GPU | 8 TOPs |
Memória |
|
| Slots de memória | 4x SO-DIMM |
| Canais de memória | Canal duplo |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| formato do fator de memória | SO-DIMM |
| Memória interna | 32 GB |
| Layout da memória | 1 x 32 GB |
| Velocidade da memória do relógio | 5600 MHz |
| Memória interna máxima | 128 GB |
| intervalo de memória para transferência de dados | 5600 MT/s |
Mídia de armazenamento |
|
| tipo de unidade óptica | Não |
| Leitor de cartão integrado | Sim |
| Cartões de memória compatíveis | SD |
| Unidade de armazenamento | SSD |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Capacidade total do SSD | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| SSD, capacidade | 1 TB |
| Interfaces SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| fator de forma do disco SSD | M.2 |
| Tipo de memória SSD (Unidade de Estado Sólido) | TLC |
Gráficos |
|
| Adaptador gráfico integrado | Sim |
| Adaptador gráfico discreto | Sim |
| Fabricante de GPU integrada (Unidade de Processamento Gráfico) | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico integrado | Gráficos Intel |
| Fabricante de GPU externa (Unidade de Processamento Gráfico) | NVIDIA |
| capacidade de memória do adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Família de adaptadores gráficos integrados | Gráficos Intel |
| Modelo de Adaptador Gráfico Discreto | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell |
Exposição |
|
| Tela sensível ao toque | Não |
| Brilho da tela | 400 cd/m² |
| Tipo de tela | IPS |
| Tipo HD | WUXGA |
| diagonal da tela | 40,6 cm (16") |
| diagonal da tela | 40,6 cm |
| Resolução da tela | 1920 x 1200 pixels |
| Gama de cores | 100% |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Espaço de cores RGB | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Software |
|
| Software incluído | HP Wolf Pro Security Edition (1 ano) |
| Sistema operacional instalado | Windows 11 Pro |
Características especiais do processador |
|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sim |
Características especiais |
|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485444161 |
| Segmento HP | Negócios |
| Inteligência Artificial HP | Estação de trabalho com IA, PC com IA |
| Tipo de alto-falante HP | Alto-falantes HP Quad |