Portas e interfaces |
|
| Slot para cartão M.2 (sem fio) | 2230 (Tecla E) (E) |
| Porta serial através de conector interno | Sim |
| Número de portas DisplayPort | 1 |
Projeto |
|
| Tipo de produto | Mini PC barebone |
| Cor do produto | Preto |
| Interruptor liga/desliga integrado | Sim |
| Tipo de chassi | UCFF |
| ID ARK | 205597 |
| Estado | Lançado |
Desempenho |
|
| Fator de forma | UCFF |
| Módulo de plataforma confiável (TPM) | Sim |
| Versão do Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
| Número de Classificação de Controle de Exportação (ECCN) | 5A992C |
| Sistema automatizado de rastreamento e classificação de mercadorias (CCATS) | G157815L2 |
| Sistema operacional Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise |
| Sistema operacional Linux suportado | RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS |
Características especiais do processador |
|
| Opções integradas disponíveis | Não |
| Compatível com a tecnologia Intel Optane. | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Versão do firmware Intel® ME | 15 |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
| Novas instruções Intel® AES (Intel® AES-NI) | Sim |
| Compatibilidade com a plataforma Intel® vPro™ | Sim |
| Tecnologia de Execução Confiável da Intel® | Sim |
| Estados de inatividade | Sim |
| Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) | Sim |
| Programa de Plataforma de Imagem Estável Intel® (SIPP) | Sim |
Peso e dimensões |
|
| Altura | 37 mm |
| Profundidade | 112 mm |
| Largo | 117 mm |
Controle de energia |
|
| Número de fontes de alimentação | 1 |
| Fonte de energia | 28 W |
| tensão de saída do adaptador CA | 12 - 24 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Adaptador CA externo |
Mídia de armazenamento |
|
| Tipos de unidades de armazenamento suportados | SSD |
| Número de unidades de armazenamento compatíveis | 2 |
| Interface da unidade de armazenamento | M.2 |
| Tamanhos de armazenamento em disco suportados | M.2 |
| fator de forma do disco SSD | M.2 |
Outras funcionalidades |
|
| Data de lançamento | 1º trimestre de 2021 |
Slots de expansão |
|
| versão de entrada PCI Express | 4.0 |
Outras funcionalidades |
|
| Cabeças de impressão adicionais | painel_frontal (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Conector de alimentação interno 2x2 |
| tensão de entrada CC | 12 - 20 V |
Dados logísticos |
|
| Código do Sistema Harmonizado (SH) | 84713000 |