Projeto |
|
| Chave liga/desliga integrada | Sim |
| ARK ID | 214619 |
| Estado | lançado |
Desempenho |
|
| Módulo de plataforma confiável (TPM) | Não |
| fator de forma | UCFF |
| soquete do processador | BGA 1090 |
| Número de processadores suportados | 1 |
| canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Configuração RAID suportada | N / D |
| Sensor infravermelho Rx do cliente | Sim |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11 (64 bits), Windows 10 (64 bits) |
| Número de classificação de controle de exportação (ECCN) | 5A992C |
| Sistema de Rastreamento Automatizado de Classificação de Commodities (CCATS) | G157815L2 |
| sistema operacional instalado | Não |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 10x64 |
Características especiais do processador |
|
| Novas instruções Intel® AES (Intel® AES-NI) | Sim |
| Opções Embutidas Disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia antirroubo Intel® (Intel® AT) | Não |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
| Intel Hyper-Threading | Não |
| Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) | Sim |
| Intel® 64 | Sim |
| estados ociosos | Sim |
| Tecnologia Intel Enhanced SpeedStep | Sim |
| Tecnologia de monitoramento térmico Intel | Sim |
| Tecnologia de proteção de identidade Intel® (Intel® IPT) | Sim |
| Executar Bit de Desativação | Sim |
| Chave segura Intel® | Sim |
| Tecnologia Intel® Smart Response | Não |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sim |
| Tecnologia de vídeo Intel® Quick Sync | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
| Adequação para a plataforma Intel® vPro™ | Não |
Peso e medidas |
|
| Largo | 115mm |
| Profundidade | 111mm |
| Altura | 51mm |
controle de energia |
|
| Tipo de fonte de alimentação | adaptador AC externo |
| Tensão de saída do adaptador CA | 12-19V |
mídia de armazenamento |
|
| Tipos de unidades de armazenamento compatíveis | HD e SSD |
| interface da unidade de armazenamento | Serial ATA III |
| Número de unidades de armazenamento suportadas | 1 |
| Cartões de memória compatíveis | SDXC |
| cartão de leitura integrado | Sim |
slots de expansão |
|
| Versão das Entradas PCI Express | 2.0 |
mídia de armazenamento |
|
| Tamanhos de armazenamento em disco suportados | 2,5" |
Outras características |
|
| Tensão de entrada DC | 12 - 19V |
| Número de conectores SATA | 1 |
Dados logísticos |
|
| Código do Sistema de Harmonização (SA) | 84713000 |
slots de expansão |
|
| Configurações PCI Express | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Outras características |
|
| Processador de ID ARK | 128984 |
| tamanho do disco rígido | 2,5" |
| cabeças adicionais | CEC, 2x USB 2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
| Data de lançamento | Q2'21 |
Conteúdo da embalagem |
|
| inclui processador | Processador Intel® Pentium® Silver J5005 (4M Cache, até 2,80 GHz) |