| 
Características|  |  
|  |  
| Tipo de memória interna |  DDR5 | 
| Latência CAS |  36 | 
| Velocidade da memória do relógio | 3000 MHz |  
| País de origem |  Taiwan | 
| Tensão de memória | 1,3 V |  
| Tipo de resfriamento | Dissipador de calor |  
| Forma do fator de memória | DIMM de 288 pinos |  
| Componente para |  PC | 
| Memória interna | 32 GB |  
| Design de memória (módulos x tamanho) | 2 x 16 GB |  
Perfil de memória Intel® Extreme (XMP)|  |  | Sim | 
Características|  |  
|  |  
| Versão de perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) |  3,0 | 
| Intervalo de memória de transferência de dados | 6000 MT/s |  
AMD EXPO (perfis estendidos para overclock)|  |  Sim | 
| 
Peso e dimensões |  
|  |  
| Peso | 37 g |  
| Altura | 35 mm |  
| Largura | 7 mm |  
| Profundidade | 135 mm |  
| 
Embalado |  
|  |  
| Peso da embalagem | 130 g |  
| Profundidade da embalagem | 131 mm |  
| Altura da embalagem | 162 mm |  
| Largura da embalagem | 11 mm |  |