| 
| 
Condições ambientais |  
|  |  
| Faixa de temperatura de armazenamento | -55 - 100 °C |  
| Faixa de temperatura operacional | 0 - 85 °C |  
Características|  |  
|  |  
| Tipo de memória interna |  DDR5 | 
ETC|  |  Não | 
| placa de chumbo | Oro |  
| Latência CAS |  36 | 
| País de origem | China, Taiwan |  
| Iluminação de fundo |  Não | 
| Tensão de memória | 1,35 V |  
| Tipo de resfriamento | Dissipador de calor |  
| Perfil SPD |  Sim | 
| Forma do fator de memória | DIMM de 288 pinos |  
| Classificação de memória |  1 | 
| Componente para |  PC | 
| Memória interna | 32 GB |  
| Design de memória (módulos x tamanho) | 2 x 16 GB |  | 
Características|  |  
|  |  
| Intervalo de memória de transferência de dados | 6000 MT/s |  
| Tipo de memória em buffer |  Não registrado (sem buffer) | 
| ECC on-die |  Sim | 
AMD EXPO (perfis estendidos para overclock)|  |  Sim | 
| 
Peso e dimensões |  
|  |  
| Peso | 74,6 g |  
| Altura | 34,9 mm |  
| Largura | 6,62 mm |  
| Profundidade | 133,3 mm |  
| 
Embalado |  
|  |  
| Peso da embalagem | 101,72 g |  
| Profundidade da embalagem | 14 mm |  
| Altura da embalagem | 171,4 mm |  
| Largura da embalagem | 95,2 mm |  
| 
Dados logísticos |  
|  |  
| Altura da caixa principal | 101,6 mm |  
| Largura da caixa principal | 203,2 mm |  
| Peso do pacote completo | 2,75 kg |  
| Comprimento da caixa | 311,1 mm |  
| Quantidade por caixa | 25 peça (s) |  |