Projeto |
|
| tipo de encaixe para trava de cabo | Kensington |
| Tipo de produto | Mini PC barebone |
| Cor do produto | Preto |
| Tipo de chassi | UCFF |
| ID ARK | 121637 |
Desempenho |
|
| Fator de forma | UCFF |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
| Número de Classificação de Controle de Exportação (ECCN) | 5A992C |
| Sistema automatizado de rastreamento e classificação de mercadorias (CCATS) | G157815L2 |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Módulo de plataforma confiável (TPM) | Sim |
| Tipos de BIOS | EEPROM |
| Versão do Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operacional Linux suportado | Sim |
| Número de processadores suportados | 1 |
| Sistema operacional Windows compatível | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Características especiais do processador |
|
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
| Novas instruções Intel® AES (Intel® AES-NI) | Sim |
| Versão do firmware Intel® ME | 16 |
| Tecnologia de áudio de alta definição Intel® (Intel® HD Audio) | Sim |
| Compatível com a tecnologia Intel Optane. | Não |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sim |
| Acesso à memória Intel® Flex | Sim |
| Executar Bit Desativado | Sim |
| Tecnologia de Execução Confiável da Intel® | Sim |
| Intel® VT-x com tabelas de páginas estendidas (EPT) | Sim |
| Opções integradas disponíveis | Não |
| Intel Hyper-Threading | Sim |
| Tecnologia de monitoramento térmico da Intel | Sim |
Peso e dimensões |
|
| Largo | 117 mm |
| Profundidade | 112 mm |
| Altura | 37 mm |
Condições ambientais |
|
| Faixa de temperatura operacional | 0 - 40 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
Controle de energia |
|
| Fonte de energia | 120 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Adaptador CA externo |
Outras funcionalidades |
|
| Data de lançamento | 3º trimestre de 2022 |
Slots de expansão |
|
| versão de entrada PCI Express | 4.0 |
Outras funcionalidades |
|
| Cabeças de impressão adicionais | painel_frontal (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Conector de alimentação interno 2x2 |
Mídia de armazenamento |
|
| Número de unidades de armazenamento compatíveis | 2 |
Outras funcionalidades |
|
| tensão de entrada CC | 12 - 20 V |
Mídia de armazenamento |
|
| Tamanhos de armazenamento em disco suportados | M.2 |
Dados logísticos |
|
| Código do Sistema Harmonizado (SH) | 8471500150 |
Mídia de armazenamento |
|
| fator de forma do disco SSD | M.2 |
Detalhes técnicos |
|
| Certificados de sustentabilidade | Etiqueta Energética da China (CEL), ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
Mídia de armazenamento |
|
| Leitor de cartão integrado | Não |
| Tipos de unidades de armazenamento suportados | SSD |
| Interface da unidade de armazenamento | M.2, PCI Express |
| NVMe | Sim |
Outras funcionalidades |
|
| Número de conectores SATA | 1 |
Conteúdo da embalagem |
|
| Cabo de alimentação incluído | Sim |