Marca:LENOVO
Código do item:LNV4335
Ref. do fabricante:ZAC30038ES
Estado:Nuevo
Financiación:
Design | |
Fator de Forma | Quadro branco |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Cinza Ártico |
Tipo de dispositivo | Telemóvel tablet |
Material da caixa | Metal |
Certificação | ENERGY STAR 8.0ErP Lote 3RoHSTÜV |
Bateria | |
Bateria incluída | Sim |
Bateria tecnológica | Polímero de lítio |
Capacidade da bateria | 5100 mAh |
Tempo de reprodução contínua de vídeo | 13 h |
Tempo de reprodução contínua de áudio | 15 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 12 h |
Carregamento rápido | Sim |
Peso e dimensões | |
Largura | 215,4 mm |
Profundidade | 136,8 mm |
Altura | 7,99 mm |
Peso | 344 g |
Largura da embalagem | 148 mm |
Profundidade da embalagem | 234 mm |
Altura da embalagem | 64 mm |
Peso da embalagem | 770 g |
Condições ambientais | |
Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 0 - 95% |
Altitude de operação | 0 - 3048 m |
Controlo de energia | |
Alimentação do adaptador CA | 10 W |
Tensão de entrada do adaptador CA | 100 - 240 V |
Frequência do adaptador CA | 50 - 60 Hz |
Tensão de saída CA do adaptador | 5 V |
Corrente de saída do adaptador CA | 2 A |
Câmara | |
Tipo de câmara: traseira | Câmara única |
Resolução da câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Câmara frontal | Sim |
Foco automático | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 2 MP |
Detector de rosto | Sim |
Ângulo do campo de visão (FOV) da câmara traseira | 86,2° |
Campo de visão (FOV) da câmara frontal ângulo | 73° |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Detalhes técnicos | |
Sistema de Rastreio Automatizado de Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8471300000 |